魚首領我家酸菜魚加盟
項目咨詢熱線
400-1038-677
魚首領我家酸菜魚加盟店全國地區分布詳情
品牌覆蓋省份 | 門店數量 | 門店分布占比(%) | 門店覆蓋比例 | 考察門店地址 | |
上海市 | 1家 | 0% | 華新鎮華強街239號 | ||
云南省 | 733家 | 6.7% | 云南省保山市隆陽區龍泉路易樂上苑太保集萃C2-2 | ||
內蒙古 | 846家 | 7.7% | 內蒙古自治區呼倫貝爾市額爾古納市瑞雪小區1號樓19號門市 | ||
北京市 | 1家 | 0% | 政通南路2號院1號樓六層06(商業) | ||
吉林省 | 649家 | 5.9% | 吉林省長春市二道區遠達大街4323號7棟106室 | ||
四川省 | 789家 | 7.2% | 四川省宜賓市翠屏區白沙灣學堂路26號地中海藍灣18幢-1層6號 | ||
天津市 | 1家 | 0% | 南市街新匯華庭12號1-4門二樓 | ||
寧夏 | 271家 | 2.5% | 寧夏回族自治區銀川市金鳳區建發大閱城5層西北角美星食尚匯 | ||
安徽省 | 3家 | 0% | 桃州鎮團結路桃源名都1號樓10-11號 | ||
山東省 | 2家 | 0% | 創業路244號,蓉花路創業路交叉口東30米路北 | ||
山西省 | 1家 | 0% | 山西省晉中市太谷縣西環路152號 | ||
廣東省 | 2家 | 0% | 寮步鎮香市路石龍坑路段86號(維也納松山湖店斜對面) | ||
廣西 | 800家 | 7.3% | 廣西壯族自治區柳州市魚峰區柳東路220號柳州市工業博物館(紅街)第號樓商業建筑一樓外3號4號5號鋪面 | ||
新疆 | 546家 | 5% | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市沙依巴克區錢塘江路168號(七一醬園對面友好購物五樓) | ||
江蘇省 | 57家 | 0.5% | 太湖路16-2號附近 | ||
江西省 | 2家 | 0% | 江西省上饒市萬年縣陳營鎮建德大街景虹花園小區2棟2層第一間(克麗緹娜旁) | ||
河北省 | 1家 | 0% | 建華北大街19號富華大酒店3層 | ||
河南省 | 2家 | 0% | 鸞州大道大南溝口紅綠燈東100米路北 | ||
浙江省 | 7家 | 0.1% | 浙江省金華市義烏市稠城街道賓王商貿區7街70號 | ||
海南省 | 741家 | 6.8% | 海南省昌江黎族自治縣昌江黎族自治縣環城東路1號附近 | ||
湖北省 | 862家 | 7.9% | 湖北省荊門市東寶區泉口路19號泉口花園二期門面 | ||
湖南省 | 856家 | 7.8% | 湖南省常德市武陵區歡樂城東門對面三星路184號 | ||
澳門特別行政區 | 6家 | 0.1% | 澳門特別行政區路凼填海區路氹城金光大道望德圣母灣大馬路澳門威尼斯人度假村1樓1015鋪 | ||
甘肅省 | 577家 | 5.3% | 甘肅省蘭州市城關區南昌路747號六樓6號 | ||
福建省 | 2家 | 0% | 濱東二路35號 | ||
西藏 | 75家 | 0.7% | 西藏自治區拉薩市城關區雪新村路6號社會福利院3號商品房 | ||
貴州省 | 514家 | 4.7% | 貴州省貴陽市觀山湖區金源街350號 | ||
遼寧省 | 810家 | 7.4% | 遼寧省大連市沙河口區西山街51號漢庭酒店一樓(農業銀行對面) | ||
陜西省 | 829家 | 7.6% | 陜西省西安市新城區長樂西路166號益田假日世界5層3號 | ||
青海省 | 143家 | 1.3% | 青海省西寧市城西區勝利路34號 | ||
香港特別行政區 | 44家 | 0.4% | 香港特別行政區荃灣區新界荃灣咸田街89號地下 | ||
黑龍江省 | 782家 | 7.1% | 黑龍江省牡丹江市西安區牡丹街西四條路與西五條路之間路北 |
魚首領我家酸菜魚加盟品牌介紹
中國“魚首領”我家酸菜魚是一家集研發、推廣、經營及衍生項目為一體的全國性、專業化的大型新概念“養生酸菜魚”餐飲公司。
2006年亞洲第1家聞一我家酸菜魚由龍開云先生在中國江蘇啟東創立。
那么魚首領我家酸菜魚加盟賺錢嗎?每月收入有多少?市場經營廣泛,利潤是非常不錯的。
魚首領我家酸菜魚加盟賺錢嗎?每月收入有多少?我家酸菜魚加盟目前免收所有加盟費、保證金以及品牌授權費,加盟風險非常低,幾乎算是無風險投資。
包括門店轉讓費、租金、設計裝修費、人工費、餐桌椅購買費、原材料費、水電費在內,我家酸菜魚加盟的項目啟動資金應該在5萬—10萬之間。了解更多》》》
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料?。?/span>
魚首領我家酸菜魚加盟相關文章