水玲瓏美容美發多少錢可以加盟?最低45000元即可開店
2017-04-10 11:13:50來源:安心加盟網
水玲瓏美容美發加盟(加盟費45000元,總投資46萬元以上) | |||
品牌名稱: | 水玲瓏美容美發 | 加盟費: | 45000元 |
公司名稱: | 水玲瓏美容美發 | 加盟總投資金額: | 46萬元 |
公司地址: | 湖南省長沙市開新區陽光100國際新城2-8棟101號 | 加盟聯系電話: | 400-955-**** |
加盟留言率: | 74% | 加盟關注度: | 311 |
申請加盟人數: | 350 | 加盟成功盈利率: | 75% |
水玲瓏美容美發加盟費詳情:
水玲瓏美容美發加盟費用詳細數據表 | |||
需要向品牌總部繳納的費用詳細 | |||
加盟費 | 保證金 | 使用費 | 管理費 |
45000元 | 7500元 | 5400元 | 4100元 |
加盟所需人員設備等費用詳細 | |||
店面 | 人員 | ||
店面大小 | 店面租金 | 人員數量 | 人工工資 |
76㎡ | 59584元 | 4人 | 10284元 |
其它各項開開支 | |||
店面裝修 | 76988元 | 廣告宣傳 | 4712元 |
水電雜費 | 540元 | 開業費 | 13600元 |
進貨費 | 18000元 | 活動資金 | 37000元 |
綜上所述,開一家 水玲瓏美容美發加盟店大約需要46萬元(不同城市和地段,費用有所差別,請以當地實際情況為準) |
水玲瓏美容美發加盟盈利詳細數據表 | |||
|
直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
面積 | 140㎡ | 76㎡ | 40㎡ |
月營業額 | 79000元 | 53000元 | 33000元 |
毛利/月(毛利率) | 63200元 | 42400元 | 26400元 |
房租費用(月) | 147700元 | 59584元 | 40120元 |
人員工資(月) | 3000元 | 2700元 | 2200元 |
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料!)
水玲瓏美容美發加盟 相關文章
- 2022-06-15美容美發加盟店排行榜
- 2022-06-15美發加盟有哪些品牌?
- 2022-06-07做美發用品批發怎么樣?
- 2022-02-03美容美發加盟實體店需要多少錢?
- 2017-04-10 水玲瓏美容美發多少錢可以加盟?最低45000元即可開店
- 2024-06-20騫晟美業怎么加盟?加盟流程簡單
- 2024-06-20騫晟美業加盟費多少錢?一條龍扶持
- 2024-06-20騫晟美業加盟電話怎么找?總部實力強大
- 2024-06-20騫晟美業加盟多少錢?成本投資不高
- 2024-06-11首贊臣加盟聯系方式是什么?加盟電話是多少?