福元運通加盟費需要多少?最低加盟費5000元即可
2017-03-23 10:29:53來源:安心加盟網
福元運通加盟(加盟費5000元,總投資21萬元以上) | |||
品牌名稱: | 福元運通 | 加盟費: | 5000元 |
公司名稱: | 青島福元運通投資有限公司 | 加盟總投資金額: | 21萬元 |
公司地址: | 山東省青島市市南區延安三路129號金藝大廈9層 | 加盟聯系電話: | 400-536-**** |
加盟留言率: | 71% | 加盟關注度: | 251 |
申請加盟人數: | 271 | 加盟成功盈利率: | 78% |
福元運通加盟費詳情:
福元運通加盟費用詳細數據表 | |||
需要向品牌總部繳納的費用詳細 | |||
加盟費 | 保證金 | 使用費 | 管理費 |
5000元 | 8200元 | 9800元 | 5000元 |
加盟所需人員設備等費用詳細 | |||
店面 | 人員 | ||
店面大小 | 店面租金 | 人員數量 | 人工工資 |
62㎡ | 42470元 | 3人 | 7557元 |
其它各項開開支 | |||
店面裝修 | 66960元 | 廣告宣傳 | 3596元 |
水電雜費 | 780元 | 開業費 | 9800元 |
進貨費 | 16000元 | 活動資金 | 47000元 |
綜上所述,開一家福元運通加盟店大約需要21萬元(不同城市和地段,費用有所差別,請以當地實際情況為準) |
福元運通加盟盈利詳細數據表 | |||
|
直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
面積 | 130㎡ | 62㎡ | 40㎡ |
月營業額 | 70000元 | 43000元 | 31000元 |
毛利/月(毛利率) | 56000元 | 34400元 | 24800元 |
房租費用(月) | 131690元 | 42470元 | 40920元 |
人員工資(月) | 4000元 | 2900元 | 2400元 |
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料!)
福元運通加盟 相關文章
- 2018-05-31福元運通加盟流程步驟多嗎?5步就可加盟
- 2018-05-31福元運通加盟店營業需要什么條件?僅需8.9萬元資金
- 2018-05-31福元運通值不值得加盟? 核心加盟優勢解讀
- 2018-05-31福元運通加盟費準備多少?8.9萬元加盟費
- 2017-06-16福元運通加盟費高不高?2920元使用費即可加盟
- 2017-03-23福元運通加盟費需要多少?最低加盟費5000元即可
- 2024-06-13慧算賬加盟電話多少?
- 2024-06-13慧算賬加盟商一年能賺多少錢?
- 2024-06-13麥積財稅加盟電話號碼是多少?
- 2024-06-13麥積財稅加盟費多少錢?