魚樂圈烤魚加盟費要多少?3000元加盟費輕松創業
2017-03-25 11:47:31來源:安心加盟網
魚樂圈烤魚加盟(加盟費3000元,總投資39萬元以上) | |||
品牌名稱: | 魚樂圈烤魚 | 加盟費: | 3000元 |
公司名稱: | 魚樂圈烤魚加盟總部 | 加盟總投資金額: | 39萬元 |
公司地址: | 浙江省余杭區華興路瓶窯廣場1樓 | 加盟聯系電話: | 400-710-**** |
加盟留言率: | 73% | 加盟關注度: | 270 |
申請加盟人數: | 408 | 加盟成功盈利率: | 89% |
魚樂圈烤魚加盟費詳情:
魚樂圈烤魚加盟費用詳細數據表 | |||
需要向品牌總部繳納的費用詳細 | |||
加盟費 | 保證金 | 使用費 | 管理費 |
3000元 | 8800元 | 4200元 | 1700元 |
加盟所需人員設備等費用詳細 | |||
店面 | 人員 | ||
店面大小 | 店面租金 | 人員數量 | 人工工資 |
58㎡ | 37642元 | 2人 | 5030元 |
其它各項開開支 | |||
店面裝修 | 50634元 | 廣告宣傳 | 3422元 |
水電雜費 | 820元 | 開業費 | 8800元 |
進貨費 | 12000元 | 活動資金 | 35000元 |
綜上所述,開一家魚樂圈烤魚加盟店大約需要39萬元(不同城市和地段,費用有所差別,請以當地實際情況為準) |
魚樂圈烤魚加盟盈利詳細數據表 | |||
直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
面積 | 110㎡ | 58㎡ | 30㎡ |
月營業額 | 68000元 | 53000元 | 32000元 |
毛利/月(毛利率) | 54400元 | 42400元 | 25600元 |
房租費用(月) | 118580元 | 37642元 | 32220元 |
人員工資(月) | 3400元 | 2500元 | 2000元 |
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料!)
魚樂圈烤魚加盟 相關文章
- 2022-01-18開魚樂圈烤魚加盟店需多少投入
- 2017-06-23魚樂圈烤魚加盟費多少?投入5000元加盟費月利潤1.7萬元
- 2017-06-23魚樂圈烤魚加盟要求高不高?10.8萬元和29平米商鋪即可
- 2017-06-23魚樂圈烤魚加盟流程步驟多嗎?主要分為這5步
- 2017-06-23魚樂圈烤魚加盟前景好不好?好前景創造好業績
- 2017-06-23魚樂圈烤魚加盟品牌優勢有哪些? 核心加盟優勢解讀
- 2017-03-25魚樂圈烤魚加盟費要多少?3000元加盟費輕松創業
- 2024-11-07梁山烤串加盟費多少錢?輕輕松松把錢賺
- 2024-10-31御殿場燒肉加盟可靠嗎?創業者的明智之選
- 2024-10-31御殿場燒肉加盟費多少?輕松創業的理智投資