威薩甜筒披薩加盟
項目咨詢熱線
0531-86139948
威薩甜筒披薩加盟店全國地區分布詳情
品牌覆蓋省份 | 門店數量 | 門店分布占比(%) | 門店覆蓋比例 | 考察門店地址 | |
上海市 | 250家 | 3.9% | 上海市松江區新橋鎮明中路881弄1號一層102室 | ||
云南省 | 75家 | 1.2% | 云南省迪慶藏族自治州香格里拉市格咱路23號 | ||
內蒙古 | 71家 | 1.1% | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區東影南街民族集團嬉水廣場4層 | ||
北京市 | 188家 | 3% | 北京市朝陽區東四環南路輔路歡樂谷內 | ||
吉林省 | 72家 | 1.1% | 吉林省長春市朝陽區桂林胡同與立信街交匯處(立信街口) | ||
四川省 | 252家 | 4% | 四川省廣安市廣安區濱河路一段106號摩爾春天旁邊川園酒店樓下 | ||
天津市 | 139家 | 2.2% | 天津市武清區小學道與武落路交叉口北150米 | ||
寧夏 | 27家 | 0.4% | 寧夏回族自治區銀川市金鳳區北京中路380號新華百貨CC park購物廣場1層 | ||
安徽省 | 199家 | 3.1% | 安徽省蕪湖市鏡湖區中山路步行街和平大廈(雙桐巷芋老頭旁) | ||
山東省 | 1家 | 0% | 山東省菏澤市東明縣五四路與解放路交叉口東100米人民政府附近 | ||
山西省 | 141家 | 2.2% | 山西省忻州市原平市教育南路與文教一巷交叉口南150米 | ||
廣東省 | 849家 | 13.4% | 廣東省茂名市茂南區官渡街道文明北路168號大院26號商鋪(肥佬鴨粥旁) | ||
廣西 | 198家 | 3.1% | 廣西壯族自治區南寧市西鄉塘區萬秀村六隊341 | ||
新疆 | 101家 | 1.6% | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市天山區幸福路434號附近 | ||
江蘇省 | 732家 | 11.5% | 江蘇省鎮江市京口區幸福廣場1樓 | ||
江西省 | 185家 | 2.9% | 江西省景德鎮市浮梁縣三賢街與民福路交叉口東南50米 | ||
河北省 | 251家 | 3.9% | 河北省滄州市黃驊市文化東路116號(河北省農村信用社東行20米) | ||
河南省 | 523家 | 8.2% | 河南省商丘市梁園區前進街道凱旋東街金地廣場南50米 | ||
浙江省 | 434家 | 6.8% | 浙江省金華市婺城區社塘路64棟附近 | ||
海南省 | 46家 | 0.7% | 海南省海口市瓊山區中山南路與高登西街交叉口西南50米 | ||
湖北省 | 286家 | 4.5% | 湖北省武漢市武昌區徐東大街38號歐亞達家居一樓 | ||
湖南省 | 348家 | 5.5% | 湖南省婁底市冷水江市廣場東路與廣場路交叉口東南50米 | ||
澳門特別行政區 | 7家 | 0.1% | 澳門特別行政區路凼填海區威尼斯人度假村大運河購物中心3樓847鋪(近圣獅廣場) | ||
甘肅省 | 42家 | 0.7% | 甘肅省蘭州市城關區廣場南路天億電影城內(國芳百貨8樓) | ||
福建省 | 254家 | 4% | 福建省泉州市石獅市錦亭工業區58 | ||
西藏 | 4家 | 0.1% | 西藏自治區拉薩市城關區大昭寺廣場南側2層 | ||
貴州省 | 52家 | 0.8% | 貴州省遵義市播州區播州區白錦北街23 | ||
遼寧省 | 226家 | 3.6% | 遼寧省丹東市鳳城市振興街與石橋路交叉口東100米 | ||
重慶市 | 97家 | 1.5% | 重慶市彭水苗族土家族自治縣學府路163號附近 | ||
陜西省 | 178家 | 2.8% | 陜西省西安市蓮湖區西大街1號鐘鼓樓廣場步行商業街36號 | ||
青海省 | 8家 | 0.1% | 青海省西寧市城西區五四大街國芳百貨1樓 | ||
香港特別行政區 | 27家 | 0.4% | 香港特別行政區北區上水石湖墟新豐路106-110號金城大廈地下 | ||
黑龍江省 | 94家 | 1.5% | 黑龍江省哈爾濱市南崗區馬家街65-3號 |
威薩甜筒披薩加盟品牌介紹
濟南威薩餐飲管理有限公司主營品牌甜筒威薩,自2010年自臺灣引進以來,一直潛心研究成功,設備性能效果幾乎和進口設備媲美,而價格只有進口的六分之一。
甜筒披薩源自西班牙、發展于臺灣。
因機器專業昂貴(約6萬-10萬一套)不能普及。
傳統的披薩都是餅式的,只有在專門的披薩店里有銷售和只能堂食,而且價格多在29-99之間,在年輕人、白領、學生中擁有極廣的消費人群。
威薩甜筒披薩所說的甜筒立式披薩外型酷似甜筒冰激淋,只不過餅筒里面不是冰激凌,而是各種口味的披薩餡。了解更多》》》
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料!)
威薩甜筒披薩加盟相關文章