新華人壽保險加盟
項目咨詢熱線
010-85213233
新華人壽保險加盟店全國地區分布詳情
品牌覆蓋省份 | 門店數量 | 門店分布占比(%) | 門店覆蓋比例 | 考察門店地址 | |
云南省 | 132家 | 4.3% | 曲靖市鳳竹路綠海花園小區西北側 | ||
內蒙古 | 110家 | 3.6% | 呼倫貝爾市巴彥托海路1號嘉世豪酒店b座中天大廈23層 | ||
北京市 | 33家 | 1.1% | 北京市石園南大街18號院2號樓仁和商業大廈5層 | ||
吉林省 | 115家 | 3.8% | 延邊朝鮮族自治州文化路53-11號 | ||
四川省 | 221家 | 7.2% | 巴中市插旗山路98號巴中財富廣場1層 | ||
天津市 | 28家 | 0.9% | 天津市京津公路新城段1823號附近 | ||
山東省 | 339家 | 11.1% | 德州市黃河大道10號金融中心a座 | ||
山西省 | 73家 | 2.4% | 忻州市永康北路(樂苑小區) | ||
廣東省 | 157家 | 5.1% | 茂名市茂名大道116西北方向10米 | ||
廣西 | 67家 | 2.2% | 欽州市子材東大街8號奧林財富中心1樓 | ||
新疆 | 100家 | 3.3% | 阿拉爾市阿拉爾市阿拉爾大道以東、軍墾大道以北,領先集團四層。 | ||
江蘇省 | 179家 | 5.9% | 蘇州市金閶街道三香路1338號恒業鉑金大廈三樓新華保險 | ||
江西省 | 102家 | 3.3% | 南昌市八一大道599號央央春天投資大廈23樓 | ||
河北省 | 306家 | 10% | 保定市藥都南大街麗景佳苑東側約80米 | ||
海南省 | 19家 | 0.6% | 海口市國貿三橫路21號南洋國際1樓部分 | ||
湖北省 | 144家 | 4.7% | 咸寧市九宮大道與京廣線交叉路口西北側 | ||
湖南省 | 176家 | 5.8% | 湘潭市福星中路169號福星國際金融中心A棟 | ||
甘肅省 | 55家 | 1.8% | 武威市古浪街535號1幢1層商業8號4層商業2號 | ||
福建省 | 114家 | 3.7% | 三明市鳳崗街道商會大廈17層a單元新華保險 | ||
貴州省 | 44家 | 1.4% | 六盤水市黃土坡街道鐘山西路18號海鑫廣場3號樓 | ||
遼寧省 | 184家 | 6% | 鐵嶺市廣裕街全球通大廈六樓 | ||
重慶市 | 46家 | 1.5% | 重慶市平湖路財富中心十一樓 | ||
陜西省 | 135家 | 4.4% | 渭南市新洲時代廣場c座17樓新華保險 | ||
黑龍江省 | 172家 | 5.6% | 大慶市東風街道新村緯二路22號市公安局對面交通銀行北側 |
新華人壽保險加盟品牌介紹
新華人壽保險股份有限公司(以下簡稱“新華保險”)成立于1996年9月,總部位于北京市,是一家全國性專業化大型上市壽險企業。
公司主要股東為中央匯金投資有限責任公司、中國寶武鋼鐵集團有限公司。
2011年,新華保險在上海證券交易所和香港聯合交易所同步上市。
A 股代碼601336,H 股代碼 01336。
2020年,新華保險實現總保費收入1595.11億元,營業收入2065.38億元,總資產達10043.76億元,連續多年入圍《財富》中國和《福布斯》雙料500強。了解更多》》》
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料!)
新華人壽保險加盟相關文章