bigbear韓國炸雞加盟
項目咨詢熱線
400-1138-508
bigbear韓國炸雞加盟店全國地區分布詳情
品牌覆蓋省份 | 門店數量 | 門店分布占比(%) | 門店覆蓋比例 | 考察門店地址 | |
上海市 | 709家 | 3.3% | 上海市張堰大街316號 | ||
云南省 | 749家 | 3.5% | 麗江市魚米河商業街BW8-1 | ||
內蒙古 | 694家 | 3.3% | 呼和浩特市人民路新世紀燒烤往北30米路東29號 | ||
北京市 | 753家 | 3.5% | 北京市六里屯街道十里堡北里甲一號卜蜂蓮花生活超市 | ||
吉林省 | 677家 | 3.2% | 長春市高新開發區前進大街康達小區103棟101室 | ||
四川省 | 791家 | 3.7% | 成都市吉泰路保利錦江里2棟外圍2層203 | ||
天津市 | 708家 | 3.3% | 天津市紅旗南路與陳塘莊鐵路支線交口東南側陽光100北園10號樓負一層覓食街A1檔口 | ||
寧夏 | 499家 | 2.3% | 固原市安康路六盤金街A2-2號樓 | ||
安徽省 | 716家 | 3.4% | 滁州市同樂東路333號(正東中央公館)1幢商業1130室 | ||
山東省 | 772家 | 3.6% | 青島市長江東路506-29號 | ||
山西省 | 771家 | 3.6% | 朔州市北城街道北新東街14號 | ||
廣東省 | 696家 | 3.3% | 揭陽市流沙街道上寮園19棟 | ||
廣西 | 713家 | 3.4% | 南寧市秀廂大道東段47號附近 | ||
新疆 | 717家 | 3.4% | 烏魯木齊市北京北路608號絲路寰球港一期S5號樓113號商鋪 | ||
江蘇省 | 773家 | 3.6% | 泰州市興化第一中學東側儒學街由北向南第2套 | ||
江西省 | 667家 | 3.1% | 撫州市建昌鎮王府商業街南2棟118號 | ||
河北省 | 787家 | 3.7% | 滄州市鳳凰城B區綜合樓B座1層D4-019鋪 | ||
河南省 | 741家 | 3.5% | 三門峽市新華街教體局對面陳家巷口東1號 | ||
浙江省 | 732家 | 3.4% | 寧波市宗漢街道宗漢大道35號 | ||
海南省 | 715家 | 3.4% | 昌江黎族自治縣石碌鎮縣廉租房第一小區西門南面10號鋪面 | ||
湖北省 | 710家 | 3.3% | 武漢市鐵機西路(美林青城北側) | ||
湖南省 | 722家 | 3.4% | 湘潭市 | ||
甘肅省 | 751家 | 3.5% | 酒泉市沙州鎮高臺巷9號第一間門面房 | ||
福建省 | 703家 | 3.3% | 莆田市鎮海街道縣巷35弄15號 | ||
西藏 | 116家 | 0.5% | 日喀則市藏隆廣場二期夜市街2006-13-13 | ||
貴州省 | 753家 | 3.5% | 畢節市新華北路354號 | ||
遼寧省 | 726家 | 3.4% | 沈陽市烏江街43-1號 | ||
重慶市 | 791家 | 3.7% | 重慶市龍門陣大道199號附15 | ||
陜西省 | 667家 | 3.1% | 漢中市東建設巷劍橋英語向東50米 | ||
青海省 | 194家 | 0.9% | 西寧市觀門街興隆巷1號 | ||
黑龍江省 | 764家 | 3.6% | 牡丹江市東三條路七星街交叉口道北 |
bigbear韓國炸雞加盟品牌介紹
bigbear韓國炸雞隸屬于上海韓如餐飲管理有限公司,把誠信務實放在企業精神的首位,足以可見每位集團員工誠實、守信、腳踏實地的工作態度。
誠實、守信在當今這個商業社會越來越顯得彌足珍貴。
雖然任何企業的根本目的都是為企業盈利,但bigbear炸雞反對一切為達到這一目的而不擇手段,視消費者權益于不顧的不誠信行為。
經營理念 公司以全新的管理理念帶領每一位伙伴開創市場、不斷探索。
顧客的口味、需求經常都在變化,如果死守著一套一塵不變的經營模式,沒有突破和創新,就無法滿足消費者的需求。了解更多》》》
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料!)
bigbear韓國炸雞加盟相關文章