藍蝶國際托育加盟
項目咨詢熱線
020-29068154
藍蝶國際托育加盟店全國地區分布詳情
品牌覆蓋省份 | 門店數量 | 門店分布占比(%) | 門店覆蓋比例 | 考察門店地址 | |
上海市 | 309家 | 4.2% | 上海市滬亭路88弄24號 | ||
云南省 | 72家 | 1% | 昆明市前衛街道前興路潤城2區D棟 | ||
內蒙古 | 188家 | 2.6% | 包頭市科技路與稀土大街交叉口西150米 | ||
北京市 | 82家 | 1.1% | 北京市方莊鎮南三環六號1號樓底商 | ||
吉林省 | 82家 | 1.1% | 通化市建國路輔路 | ||
四川省 | 250家 | 3.4% | 成都市成都市成華區雙福一路柒公館潤街8棟3樓 | ||
天津市 | 74家 | 1% | 天津市開發區第一大街60號云錦藍庭1棟底商1-D2 | ||
寧夏 | 65家 | 0.9% | 銀川市西橋南巷64號附近 | ||
安徽省 | 198家 | 2.7% | 合肥市南二環路與石臺路交叉口北50米 | ||
山東省 | 885家 | 12.1% | 濟南市九曲莊路西100米 | ||
山西省 | 138家 | 1.9% | 忻州市九原西街與公園西街北巷交叉口北100米 | ||
廣東省 | 3家 | 0% | 佛山市269省道附近 | ||
廣西 | 415家 | 5.7% | 柳州市榮軍路327號祥和名邸小區2棟 | ||
新疆 | 46家 | 0.6% | 烏魯木齊市常州街南三路新天潤羅馬廣場2號商業樓 | ||
江蘇省 | 1家 | 0% | 鎮江市禹山路1號紅豆廣場二樓(九鼎軒旁) | ||
江西省 | 240家 | 3.3% | 宜春市康樂街道金潤和購物廣場康南路319-325號藍蝶國際托兒所 | ||
河北省 | 559家 | 7.7% | 石家莊市槐安路雅清接交叉口西南角西美五洲底商 | ||
河南省 | 845家 | 11.6% | 鄭州市 | ||
浙江省 | 233家 | 3.2% | 金華市 | ||
海南省 | 28家 | 0.4% | ??谑泻5侣番F代花園1期1層 | ||
湖北省 | 225家 | 3.1% | 孝感市交通西路愛樂祺國際托育早教中心 | ||
湖南省 | 425家 | 5.8% | 郴州市珠泉鎮南湖路維多利亞三樓 | ||
甘肅省 | 91家 | 1.2% | 定西市光明巷與光明路交叉口東南100米 | ||
福建省 | 645家 | 8.8% | 漳州市小溪鎮福環路34號后門三樓附近 | ||
西藏 | 2家 | 0% | 那曲市色尼區 | ||
貴州省 | 96家 | 1.3% | 遵義市國酒南路708號附近 | ||
遼寧省 | 190家 | 2.6% | 沈陽市應昌街37號-3門 | ||
重慶市 | 81家 | 1.1% | 重慶市河運路與虎歇路交叉口東150米 | ||
陜西省 | 745家 | 10.2% | 西安市群賢道9號柒豆國際嬰幼托育中心 | ||
青海省 | 17家 | 0.2% | 西寧市海西路薩爾斯堡1期 | ||
黑龍江省 | 74家 | 1% | 七臺河市朝陽廣場風采路251號 |
藍蝶國際托育加盟品牌介紹
藍蝶國際托育院主要是針對0-3歲的幼兒,培養他們的自立,思維,創造等的能力,使得他們在同齡孩子中更加優佳。
該品牌的專業人員在多年來,始終致力于對相關課程的制定,根據每個孩子的需求,制定一些適合的課程。
同時,該品牌采用線上線下兩種課程,因此,孩子們在課下學習以后,回去還可以在網上進行學習,比較的方便。
藍蝶國際托育園擁有非常多的專業老師,他們畢業于品牌學校,并且經過了對相關課程的學習,使得他們知識淵博。
除此之外,很多的老師也有豐富的教學經驗。了解更多》》》
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料!)
藍蝶國際托育加盟相關文章